Украинский телекоммуникационный рынок в первом полугодии 2006 года составил 2,92 млрд долл. Доля физических лиц в структуре доходов от услуг связи составила около 40%.
Объемы рынка в 1Н2006
| Услуги | Объем рынка в 1H06, MUSD |
| Услуги связи итого | 2 918 |
| почтовая связь | 126 |
| городская телефонная связь | 257 |
| сельская телефонная связь | 19 |
| МГ / МН связь | 583 |
| телевидение, радио | 78 |
| доступ в интернет | 100 |
| мобильная связь | 1 675 |
| другое | 79 |

Структура рынка в 1Н06
| Структура рынка | Доля в объемах рынка в 1H06, % |
| почтовая связь | 4% |
| городская телефонная связь | 9% |
| сельская телефонная связь | 1% |
| МГ / МН связь | 20% |
| телевидение, радио | 3% |
| доступ в интернет | 3% |
| мобильная связь | 57% |
| другое | 3% |

© Дмитрий Деев, MForum Analytics









