Тариф «Курортный» ориентирован преимущественно для туристов из России и Беларуси, отдыхающих в Украине. Имеет низкую стоимость звонков в эти страны.
Услуги | Тариф в грн. | Тариф в российских руб. |
Входящие звонки с любых номеров | Не тарифицируются | Не тарифицируются |
Звонки абонентам тарифного плана «Курортный» | 0,13 | 0,50 |
Звонки по Украине | 0,67 | 2,50 |
Звонки в Россию | 0,67 | 2,50 |
Звонки в Беларусь | 2,28 | 8,50 |
Звонки зарубеж (кроме России и Беларуси) | 7,79 | 29,00 |
Плата за соединение | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
SMS по Украине, в Россию и Беларусь, за сообщение | 0,40 | 1,50 |
SMS зарубеж (кроме России и Беларуси), за сообщение | 1,07 | 4,00 |
MMS по Украине, в Россию и Беларусь, за сообщение | 2,28 | 8,50 |
MMS зарубеж (кроме России и Беларуси), за сообщение | 5,00 | 18,60 |
WAP-доступ в Интернет (используя технологию GPRS), за 1 Мб | 12,10 | 45,00 |
Плата за переход на другие тарифные планы | 0 | 0 |
Эквиваленты тарифов в российских рублях указаны согласно официальному курсу гривны по отношению к российскому рублю (1 UAH = 3,72 RUB), установленному Национальным банком Украины по состоянию на 01.04.2010 г. Все тарифы указаны с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.
Тарификация услуг мобильной связи посекундная и осуществляется с первой секунды разговора. При этом тарифицируется каждая первая секунда каждой минуты разговора, остальные секунды (со второй по шестидесятую) каждой минуты разговора не тарифицируются.